常溫性能指標(biāo)(+18°c~+28°c)
性能等級(參數(shù)) | 單位 | A級 | B級 |
工作波長 | nm | 1310/1550 | |
消光比 | dB | ≥30.0(全溫≥25.0) | |
插入損耗 | dB | ≤2.5 | ≤3.0 |
溫度相關(guān)損耗 | dB | ≤0.30 | ≤0.50 |
回波損耗 | dB | ≥55.0 | |
工作溫度 | ℃ | -50~+75 | |
貯存溫度 | ℃ | -55~+85 | |
尾纖長度 | m | 1.0±0.2(或按要求) | |
封裝尺寸 | mm | Φ4.0×30(或按要求) | |
尾纖類型 | / | 125/250μm、80/165μm(熊貓型保偏光纖或按要求) |
備注:溫度相關(guān)損耗是指工作溫度范圍內(nèi),插入損耗的變化量
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服