常溫性能指標(biāo)(+18°c~+28°c)
性能等級(jí)(參數(shù)) | 單位 | A級(jí) | B級(jí) |
工作波長(zhǎng) | mm | 1480/1550 | |
分光比 | / | 50.0±3.0% | 50.0±5.0% |
附加損耗 | dB | ≤0.20 | ≤0.40 |
回波損耗 | dB | ≥55.0 | |
工作溫度 | ℃ | -40~+70 | |
貯存溫度 | ℃ | -55~+85 | |
尾纖長(zhǎng)度 | m | 1.0±0.2(或按要求) | |
封裝尺寸 | mm | Φ3.0×38/Φ2.4×38 | |
尾纖規(guī)格 | / | 125/250μm(多模光纖) |
全溫性能指標(biāo)(-40°c~+70°c)
性能等級(jí)(參數(shù)) | 單位 | A級(jí) | B級(jí) |
分光比變化量 | / | ≤3.0% | ≤5.0% |
附加損耗變化量 | dB | ≤0.20 | ≤0.30 |
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服