常溫性能指標(biāo)(+18°c~+28°c)
性能等級(參數(shù)) | 單位 | A級 | B級 | C級 |
工作波長 | nm | 1310/1550 | ||
分光比 | / | 50.0±3.0% | 50.0±5.0% | 50.0±10.0% |
附加損耗 | dB | ≤0.15≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.60 |
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.10 | ||
回波損耗 | dB | ≥55.0 | ||
工作溫度 | ℃ | -50~+80 | ||
貯存溫度 | ℃ | -55+85 | ||
尾纖長度 | m | >1(或按要求) | ||
封裝尺寸 | mm | Φ3.0x30、Φ2.4x3、Φ2.0x20 | ||
尾纖規(guī)格 | / | 125/250μm or 80/165μm(單模光纖或按用戶要求) |
全溫性能指標(biāo)(-40°c~+70°c)
性能等級(參數(shù)) | 單位 | A級 | B級 | C級 |
分光比變化量 | / | ≤3.0% | ≤4.0% | ≤5.0% |
附加損耗 | dB | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服