常溫性能指標(biāo)(+18°c~+28°c)
性能等級(jí)(參數(shù)) | 單位 | A級(jí) | B級(jí) | C級(jí) |
工作波長(zhǎng) | nm | 1310/1550 | ||
分光比 | / | 50.0±3.0% | 50.0±5.0% | 50.0±10.0% |
附加損耗 | dB | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.80 |
消光比 | dB | ≥20.0 | ≥18.0 | ≥15.0 |
回波損耗 | dB | ≥50.0 | ||
工作溫度 | ℃ | -40~+70 | ||
貯存溫度 | ℃ | -55~+85 | ||
尾纖長(zhǎng)度 | m | 1.0+0.2(或按要求) | ||
封裝尺寸 | mm | 中3.0x38/中2.4x38 | ||
尾纖規(guī)格 | / | 125/250um(熊貓型保偏光纖或按用戶(hù)要求) |
全溫性能指標(biāo)(-40°C~+70°c)
性能等級(jí)(參數(shù)) | 單位 | A級(jí) | B級(jí) | C級(jí) |
附加損耗變化量 | dB | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 |
分光比變化量 | / | ≤5.0% | ≤6.0% | ≤7.0% |
消光比 | dB | ≥18.0 | ≥15.0 | ≥13.0 |
公眾號(hào)
咨詢(xún)電話(huà)
電子郵箱
售后客服