常溫技術(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
工作波長 | 1nm | 1310(±20) |
插入損耗 | dB | ≤3.5 |
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤1.0 |
尾纖偏振串音 | dB | ≤-27 |
輸入光功率 | mW | ≤50.0 |
光回波損耗 | dB | ≥45.0 |
殘余強度調(diào)制 | / | ≤2.0‰ |
半波電壓(@1KHz,TE) | V | ≤3.5 |
波形斜度 | / | ≤1/200 |
最大施加電壓 | V | ≤15.0 |
帶寬 | MHz | ≥50 |
電接口 | / | 3引針 |
尾纖 | / | 單?;虮F饫w |
工作溫度范圍 | ℃ | -40~+85 |
貯存溫度范圍 | ℃ | -55~+85 |
全溫技術(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
溫度范圍 | ℃ | -40~+85 |
插入損耗變化量 | dBm | ≤0.5 |
尾纖偏振串音 | dBm | ≤250 |
封裝尺寸
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服