常溫性能指標(+18°c~+28°c)
性能等級(參數(shù)) | 單位 | A級 | Β級 | C級 |
工作波長 | nm | 1310/1550 | ||
分光比 | / | 50.0±2.0% | 50.0±3.0% | 50.0±5.0% |
尾纖偏振串音 | dB | ≤-30 | ≤-27.0 | ≤-25.0 |
插入損耗 | dB | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.5 |
波形斜度 | / | ≤1/250 | ≤1/250 | ≤1/200 |
半波電壓 | V | ≤4.0 | ||
背向反射損耗 | dB | ≥55.0 | ||
殘余強度調(diào)制 | / | ≤0.1% | ||
工作溫度 | ℃ | ~50+75 | ||
貯存溫度 | ℃ | ~50+85 | ||
封裝尺寸 | mm | 30x18x5.30x12x5、20x10x4.5(或按客戶要求) | ||
尾纖長度 | m | >1(或按客戶要求定制) | ||
尾纖類型 | / | 單模/保偏、125/250μm或80/1650μm、光纖快軸耦合(或按要求) |
全溫性能指標(-50°c~+75°c)
性能等級(參數(shù)) | 單位 | A級 | Β級 | C級 |
插入損耗變化量 | dB | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.8 |
分光比變化量 | / | ≤3.0% | ≤5.0% | ≤5.0% |
尾纖偏振串音 | dB | ≤-27.0 | ≤-25.0 | ≤-23.0 |
封裝尺寸
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服