?產(chǎn)品指標(T=+25°C)
?
參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 單位 | 最小 | 典型值 | 最大 |
工作波長 | λ | / | nm | 1100 | 1310 | 1650 |
PD暗電流 | ID | Ee=0,VR=5V | nA | / | 0.2 | 0.5 |
PD響應度 | Re | VR=5V,λ=1310nm | A/W | 0.85 | 0.9 | 2 |
Re | VR=5V,λ=1550nm | A/W | 0.9 | 0.95 | 150 | |
工作電壓 | Vopr | / | V | / | ±5 | 3.2 |
+5V電壓的電流 | I | Ee=0,Vopr±5V | mA | / | 16 | 1.2 |
-5V電壓的電流 | I | Ee=0,Vopr±5V | mA | / | 3 | 85 |
?
各種型號及參數(shù)(參數(shù)值為典型值)測試條件:+25°℃(+/-5.0V直流)
?
項目 | 項目 | 產(chǎn)品指標 | ||||||
類型 | ? | PF0010 | PF0040 | PF0060 | PF0400 | PF0600 | PF0800 | PF1200 |
跨阻 | Kohms | 10 | 40 | 60 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
帶寬 | MHZ | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
靈敏度 | dBm | <-42 | <-45 | <-45 | <-52 | <-54 | <-54 | <-54 |
動態(tài)范圍 | dB | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
噪聲 | mv | <-0.10 | <-0.10 | <-0.20 | <-0.30 | <-0.40 | <-0.60 | <-0.80 |
無光輸出電壓 | V | -1~-2 | -1~-2 | -1~-2 | -1~-2 | -1~-2 | -1~-2 | -1~-2 |
電壓響應度 | V/μw | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.38 | 0.57 | 0.71 | 1.10 |
?
?極限值(T=+25°C)
?
參數(shù) | 單位 | 最小值 | 最大值 |
工作溫度 | ℃ | -50 | +70 |
儲存溫度 | ℃ | -55 | +85 |
電源正電壓 | V | 4.8 | 5.2 |
電源負電壓 | V | -4.8 | -5.2 |
?
封裝尺寸及管腳定義
?
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服