產(chǎn)品指標(biāo)(T=+25°C)
性能參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 | |
平均波長(zhǎng) | mm | 1560±2 | 1530±2 | |
平均波長(zhǎng)穩(wěn)定度 | ppm | ≤100 | ≤30 | -40°C~+70°C |
光譜波形 | / | 高斯型 | ||
半值譜寬 | nm | ≥10 | 6~7 | |
光譜調(diào)制度(Ripple) | dB | ≤0.1 | ||
出纖功率 | mW | 5.5~7.0 | 10 | |
常溫出纖功率穩(wěn)定度 | / | ≤1% | ||
全溫出現(xiàn)功率穩(wěn)定度 | / | ≤20% | ≤3% | -40°C~+70°C |
出纖偏振度 | dB | <0.2 | ||
尾纖類型 | / | φ80小模場(chǎng)直徑光纖(6.5±0.5um)@1550nm | SMF | |
尾纖長(zhǎng)度 | m | ≥1.2 | ||
尾纖護(hù)套長(zhǎng)度 | mm | 60-100 | ||
外形尺寸 | mm | 根據(jù)陀螺尺寸 | ||
工作溫度范圍 | ℃ | -40+70 | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | ℃ | -40+70 | ||
濕度范圍 | / | 5%~98% |
絕對(duì)最大額定參數(shù)(T=+25°C)
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 指標(biāo) | 最大值 |
工作電壓 | V | 3.0 | 5.0 |
工作溫度 | ℃ | -40 | +70 |
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40 | +70 |
光譜曲線(1560nm)
光譜紋波(1560nm)
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服