特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | ||
產(chǎn)品類型 | / | SC63-125-U25 | SC78-125-U25 | SC85-125-U25 |
光學(xué)特性 | ||||
工作波長(zhǎng) | nm | 633 | 780 | 850 |
截止波長(zhǎng) | nm | 450~600 | 600~750 | 680~820 |
哀減 | dB/km | ≤12.0 | ≤5.0 | ≤4.0 |
模場(chǎng)直徑 | μm | 4.0±0.5 | 4.5±0.5 | 5.0±0.5 |
幾何特性 | ||||
包層直徑 | μm | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 |
芯包同心度 | μm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
包層不圓度 | / | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
涂覆層直徑 | μm | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 |
環(huán)境和機(jī)械特性 | ||||
工作溫度 | ℃ | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 |
篩選張力 | kpsi | 100 | 100 | 100 |
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服