特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標 | |||
光纖名稱 | / | 摻氟芯PCF | 多芯PCF | 光敏PCF | 高非線性PCF |
光纖類型 | / | FDPCF-15-125-250 | MCPCF-15-125-250 | PSPCF-15-125-250 | HNPCF-15-125-250 |
光學特性 | |||||
工作波長 | nm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
哀減 | dB/km | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤0.6 | ≤5.0 |
幾何特性 | |||||
纖芯直徑 | μm | 5.5 | 4.5 | 0.6 | 3.5 |
包層直徑 | μm | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 |
包層孔直徑 | μm | 4.5±0.2 | 3.5±0.2 | 3±0.2 | 3±0.2 |
包層孔間距 | μm | 5.5±0.2 | 4.5±0.2 | 5±0.2 | 3.5±0.2 |
特征信息 | / | 摻氟濃度≤2.2wt% | 纖芯數(shù)量≤7 | / | / |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服