特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||
光纖名稱 | / | HP200/230-37/500 | HP300/330-46/450 | HP400/440-46/550 | HP1000/1100-46/1250 |
光學(xué)特性 | |||||
數(shù)值孔徑 | / | 0.37±0.02 | 0.46±0.02 | 0.46±0.02 | 0.46±0.02 |
衰減@850nm | dB/km | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
光纖折射率結(jié)構(gòu) | / | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 |
幾何特性 | |||||
芯層直徑 | μm | 200.0±3.0 | 300.0±6.0 | 400.0±8.0 | 1000.0±20.0 |
包層直徑 | μm | 230.0+0/-8.0 | 330.0+5.0/-10.0 | 440.0+5.0/-10.0 | 1100.0+10.0/-30.0 |
緊套層直徑 | μm | 500.0±30.0 | 450.0±30.0 | 550.0±50.01 | 1250.0±50.0 |
芯包同心度 | μm | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10.0 |
環(huán)境和機(jī)械特性 | |||||
短期彎曲半徑 | mm | ≥10.0 | ≥16.0 | ≥29.0 | ≥73.0 |
長期彎曲半徑 | mm | ≥16.0 | ≥24.0 | ≥47.0 | ≥118.0 |
工作溫度范圍 | ℃ | -65~+85 | |||
篩選張力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
材料描述 | |||||
芯層材料 | / | 純石英玻璃 | |||
包層材料 | / | 丙烯酸樹脂 | |||
緊套層材料 | / | ETFE或丙烯酸樹脂 |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服