特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||||||
光纖名稱 | / | GDF-10/125-D | GDF-14/250-D | GDF-20/400-D | GDF-25/125-D | GDF-25/400-D | GDF-30/250-D | GDF-50/250-D | GDF-50/400-D |
光學(xué)特性 | |||||||||
芯層數(shù)值孔徑 | / | 0.075±0.005 | 0.070±0.005 | 0.065±0.005 | 0.100±0.005 | 0.065±0.005 | 0.065±0.005 | 0.110±0.005 | 0.120±0.005 |
包層數(shù)值孔徑 | / | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
芯層衰減@1200nm | dB/km | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 |
包層損耗@1095nm | dB/km | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 |
幾何特性 | |||||||||
芯層直徑 | μm | 10.0±1.0 | 14.0±1.0 | 20.0±1.5 | 25.0±1.5 | 25.0±1.5 | 30.0±2.0 | 50.0±5.0 | 50.0±5.0 |
包層直徑 | μm | 125.0±1.0 | 250.0±3.0 | 400.0±5.0 | 125.0±1.0 | 400.0±5.0 | 250.0±3.0 | 250.0±3.0 | 400.0±5.0 |
涂覆層直徑 | μm | 245.0±10.0 | 400.0±15.0 | 550.0±20.0 | 245.0±10.0 | 550.0±20.0 | 400.0±15.0 | 400.0±15.0 | 550.0±15.0 |
芯包同心度 | μm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
涂覆層材料 | / | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 |
機(jī)械特性 | |||||||||
篩選張力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服