光纜型號 | 光纜直徑 | 護(hù)套壁厚 | 光纜重量 | 緊套光纖直徑 | 允許拉伸力短期/長期 | 允許壓扁力長期/短期 |
彎曲半徑動態(tài)/靜態(tài) |
單位 | mm | mm | kg/km | μm | N | N/100mm | D |
SXC-Ⅲ-UK-1PM13G-125 | 3.0±0.2 | 0.5±0.1 | 6.5 | 245±7 | 150/80 | 100/500 | 20/10 |
特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||||
光學(xué)特性 | |||||||
工作波長 | nm | 1310 | |||||
截止波長 | nm | 1100-1290 | |||||
模場直徑@1310nm | μm | 6.0±0.5 | |||||
衰減@1310nm | dB/km | <1.0 | |||||
拍長@1310nm | mm | <3.0 | |||||
光纜串音@1310nm | dB/100m | <-25 | |||||
溫度特性 | |||||||
儲存溫度 | ℃ | -40~+60 | |||||
使用溫度 | ℃ | -40~+70 |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服