光纜型號(hào) | 光纜直徑 | 緊套光纖直徑 | 允許拉伸力短期/長(zhǎng)期 | 允許壓扁力長(zhǎng)期/短期 |
彎曲半徑動(dòng)態(tài)/靜態(tài) |
||
單位 | mm | μm | N | N/100mm | D | ||
MPC-G-ZO-X PM13G-125-16 (X為芯數(shù),4-8芯) |
8.0±0.4 | 900±50 | 660/200 | 300/1000 | 20/10 | ||
特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||||
光學(xué)特性 | |||||||
工作波長(zhǎng) | nm | 1310 | |||||
截止波長(zhǎng) | nm | 1100-1290 | |||||
模場(chǎng)直徑@1310nm | μm | 6.0±0.5 | |||||
衰減@1310nm | dB/km | <1.0 | |||||
拍長(zhǎng)@1310nm | mm | <3.0 | |||||
光纜串音@1310nm | dB/100m | <-25 | |||||
溫度特性 | |||||||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~+60 | |||||
使用溫度 | ℃ | -40~+70 |
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服