?單芯光纜產(chǎn)品指標
?
特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標 | ||
光纖類型 | / | GIMMF62.5/125/245 | SIMMF105/125/245 | HP-MMC200/230 |
光纖衰減@850nm | dB/km | ≤2.7 | ≤3.0 | ≤8.0 |
光纖數(shù)值孔徑 | / | 0.27±0.02 | 0.22±0.02 | 0.37±0.02 |
緊套層直徑 | mm | 0.9±0.05 | 0.9±0.05 | 0.5±0.03 |
緊套層材料組分 | / | ETFE/TPU/Hytrel | ||
外護層直徑 | mm | 2.0±0.2 | ||
外護層材料組分 | / | ETFE/TPU | ||
加強層結(jié)構(gòu)設計 | / | 緊套/松套 | ||
加強層材料組分 | / | 芳綸 | ||
最小彎曲半徑靜態(tài)/動態(tài) | mm | 30/60 | ||
允許壓扁力長期長期/短期 | N/100mm | 60/300 | ||
允許拉伸力長期/短期 | N | 100/300 |
?
集束光纜產(chǎn)品
?
特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標 | ||
光纖類型 | / | GIMMF62.5/125/245 | SIMMF105/125/245 | HP-MMC200/230 |
光纖衰減@850nm | dB/km | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤8.0 |
最小彎曲半徑靜態(tài)/動態(tài) | mm | 10D/15D | ||
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+70 | ||
儲存溫度范圍 | ℃ | -45~+75 | ||
集束結(jié)構(gòu) | ||||
集束類型 | / | 絞合扎帶捆扎 | 護套管集束 | |
集束材料 | / | PA/PP/PVC/PE | LSZH/PVC/TPU | |
集束光纜外徑D | mm | 10.0±1.5 | 13.0±1.5 | |
16芯纜允許拉伸力長期/短期 | N | 100/300 | 800/1800 | |
16芯纜重量 | kg/km | 35.0±3.5 | 36.5±3.5 | |
集束單芯光纜單元數(shù) | 根 | 1~16 | ||
分支接頭組件性能指標 | ||||
分支類型 | / | 非金屬分支器分支 | 護套熱縮分支 | |
接頭組件類型 | / | ST/LC/SMA/其他定制/客供加工 | ||
接頭損耗 | dB/頭 | ≤0.5 | ||
接頭允許拉伸力最小/典型 | N | 20/30 | ||
技術規(guī)范 | ||||
特性 | 產(chǎn)品指標 | 特性 | 產(chǎn)品指標 | |
阻燃特性 | ?UL94-V0 | 交流電壓 | 20KW、5s | |
介電強度 | 20KW、1h | 沖擊電壓 | 40KV | |
絕緣電阻 | ≥1012Ω·m | 局部放電 | ≤5pC@(6KW、60s) | |
表面電阻 | ≥20GΩ | 耐電痕 | 4KV、10s、100周期 | |
直流電壓 | 10KV、30s | ? | ? |
?
?
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服