特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標 | |||||
光纖芯數(shù) | / | ADSS-24F | ADSS-48F | ADSS-72F | ADSS-96F | ADSS-120F | ADSS-144F |
敷設(shè)跨距 | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
氣象條件-風速 | m/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
氣象條件-覆冰厚度 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大允許運行張力 | N | 800 | 1700 | 3700 | 4500 | 6000 | 8700 |
參考光纜重量 | kg/km | 65 | 87 | 128 | 121 | 137 | 140 |
光學(xué)特性 | |||||||
光纖類型 | / | G.652D | G.655 | ||||
光纖衰減@1310nm | dB/km | ≤0.36 | - | ||||
光纖衰減@1550nm | dB/km | ≤0.22 | ≤0.25 | ||||
1310nm模場直徑MFD | μm | (8.6-9.4)±0.6 | (8.0-11.0)±0.6 | ||||
光纜截止波長(cc) | nm | ≤1260 | ≤1450 | ||||
機械及環(huán)境特性 | |||||||
拉力性能(長期/短期) | N | 根據(jù)設(shè)計確定 | |||||
壓扁性能(長期/短期) | N/100 mm | 1000/2200 | |||||
彎曲半徑(靜態(tài)/動態(tài)) | mm | 12.5D/20D | |||||
工作運行溫度 | ℃ | -40~+60 | |||||
運輸和貯存溫度 | ℃ | -40~+60 | |||||
施工溫度 | ℃ | -10~+60 |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服