產(chǎn)品指標(一)
?
產(chǎn)品規(guī)格 | 絞合單元數(shù) | 最大光纖芯數(shù) | 導(dǎo)體截面積 | 外徑 | 額定拉斷力 | 20℃直流電阻 | 允許短路電流容量 | 參考光纜重量 |
單位 | / | F | mm2 | mm | KN | Ω/km | 40~200℃ KA2.S | kg/km |
0PGW48F-90-[112:45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS 11/2.8/20AS光單元2/2.5 | 48 | 90 | 13.2 | ≥112 | ≤0.93 | ≥45 | ≤641 |
0PGW-24F-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS 11/2.8/20AS光單元1/2.5 | 24 | 100 | 13.2 | ≥118 | ≤0.89 | ≥50 | ≤674 |
0PGW-24F-110-[140,68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS 11/3.05/204S光單元1/2.6 | 24 | 110 | 14.3 | ≥140 | ≤0.76 | ≥68 | ≤791 |
0PGW-72F-120-[96,101] | 1/3.2/30AS+4/3.0/30AS 12/3.0/30AS光單元2/2.9 | 72 | 120 | 15.2 | ≥96 | ≤0.49 | ≥101 | ≤711 |
0PGW-36F-130-[102:114] | 1/3.2/30AS+5/3.0/30AS 12/3.0/30AS光單元1/2.9 | 36 | 130 | 15.2 | ≥102 | ≤0.46 | ≥114 | ≤751 |
0PGW-36F-140-[175;100] | 1/3.3/20AS+5/3.2/20AS 12/3.2/20AS光單元1/3.1 | 36 | 140 | 16.1 | ≥175 | ≤0.60 | ≥100 | ≤995 |
?
產(chǎn)品指標(二)
?
產(chǎn)品規(guī)格 | 絞合單元數(shù) | 最大光纖芯數(shù) | 導(dǎo)體截面積 | 外徑 | 額定拉斷力 | 20℃直流電阻 | 允許短路電流容量 | 參考光纜重量 |
單位 | / | F | mm2 | mm | KN | Ω/km | 40~200℃ KA2.S | kg/km |
0PGW-48F-150-[95;195] | 1/3.4/40AS+5/3.3/40AS 12/3.3/40AS光單元1/3.2 | 48 | 150 | 16.6 | ≥95 | ≤0.29 | ≥195 | ≤747 |
0PGW-48F-180-[211;175] | 1/3.8/20AS+5/3.620AS 12/3.6/20AS光單元1/3.5 | 48 | 180 | 18.2 | ≥211 | ≤0.47 | ≥175 | ≤1255 |
0PGW-24F-40-[51:9] | 6/3.0/20AS,光單元1/3.0 | 24 | 40 | 9.0 | ≥51 | ≤2.04 | ≥9 | ≤304 |
0PGW-24F-50-[58;11.5] | 6/3.220AS光單元1/3.2 | 24 | 50 | 9.6 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 | ≤345 |
0PGW-48F-70-[77,24] | 6/3.8/20AS光單元1/3.8 | 48 | 70 | 11.4 | ≥77 | ≤1.27 | ≥24 | ≤475 |
0PGW-48F-70-[42,38] | 6/3.8/40AS光單元1/3.8 | 48 | 70 | 11.4 | ≥42 | ≤0.65 | ≥38 | ≤340 |
?
產(chǎn)品指標(三)
?
特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標 | ||
光學(xué)特性 | ||||
光纖類型 | / | G.652D | G.655 | |
光纖衰減@1310nm | dB/km | ≤0.36 | - | |
光纖衰減@1550nm | dB/km | ≤0.21 | ≤0.22 | |
1310nm模場直徑MFD | μm | (8.6-9.5)±0.6 | (8.0-11.0)±0.6 | |
光纜截止波長(λcC) | nm | ≤1260 | ≤1450 | |
機械性能 | ||||
集束類型 | kN | 根據(jù)設(shè)計確定 | ||
集束材料 | N/100 mm | 2200/或客戶要求 | ||
集束光纜外徑D | mm | 15D/20D | ||
電氣性能 | ||||
最大短路電流容量(+40°℃~+200°C) | kA2s | 根據(jù)設(shè)計確定 | ||
環(huán)境性能 | ||||
工作運行溫度 | ℃ | -40~+65 | ||
運輸和貯存溫度 | ℃ | -40~+65 | ||
施工溫度 | ℃ | -10~+50 |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服