特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | ||
光纖型號(hào) | / | PM13G-125-U25 | ||
光學(xué)特性 | ||||
波長 | nm | 1310 | ||
截止波長 | nm | 1100-1290 | ||
模場直徑 | μm | 6.0±1 | ||
衰減 | dB/km | ≤1.0 | ||
拍長 | mm | ≤3.5 | ||
串音 | dB | ≤-25@1310nm/100m | ||
幾何特性 | ||||
涂覆層外徑 | μm | 245±7 | ||
緊套層外徑 | μm | 900±50 | ||
包層直徑 | μm | 125.0±2 | ||
涂覆層材料 | / | 丙烯酸樹脂 | ||
緊套層材料 | / | Hytrel | ||
機(jī)械及環(huán)境特性 | ||||
使用溫度 | ℃ | -40~+80 | ||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~+80 | ||
安裝溫度 | ℃ | -40~+80 | ||
靜態(tài)彎曲半徑 | / | 10×緊套直徑 | ||
動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | / | 20×緊套直徑 |
備注:可以依據(jù)客戶需要定制生產(chǎn)不同類型光纖的不同直徑規(guī)格的Hytrel緊套光纖。
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服