特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | ||||||||
幾何特性 | ||||||||||
緊套光纖尺寸 | mm | Φ0.8±0.05 | ||||||||
抗拉元件 | / | 芳綸紗 | ||||||||
光纜直徑 | mm | Φ5.4±0.3 | ||||||||
光纜重量 | kg/km | 23 | ||||||||
機(jī)械及環(huán)境特性 | ||||||||||
允許拉伸力長(zhǎng)期/短期 | N | 200/400 | ||||||||
允許壓扁力長(zhǎng)期/短期 | N/10cm | 1000/2000 | ||||||||
彎曲半徑長(zhǎng)期/短期 | D | 10/20 | ||||||||
長(zhǎng)期使用溫度 | ℃ | -30~+70 | ||||||||
短期使用溫度 | ℃ | -40~+80 | ||||||||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -25~+70 | ||||||||
傳輸特性 | ||||||||||
光纖類型 | ? | G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | 50/125 | 0M3-300 | 0M3-550 | 62.5/125 | |
衰減最大值@850nm | dB/km | - | - | - | - | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |
衰減最大值@1300nm | dB/km | - | - | - | - | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
衰減最大值@1310nm | dB/km | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | - | - | - | - | |
哀減最大值@1550nm | dB/km | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | |
纖芯直徑 | μm | 8.6-9.5 | 8.6-9.5 | 8.2-9.0 | 8.0-8.8 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 62.5±2.5 | |
滿注入帶寬@850nm | Mhz·km | - | - | - | - | 500 | 2000 | 4700 | 200 | |
滿注入帶寬@1300nm | Mhz·km | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 600 | |
有效模帶寬@850nm | Mhz·km | - | - | - | - | - | 2000 | 4700 | - |
?
備注:產(chǎn)品具體技術(shù)與性能指標(biāo)可視客戶具體應(yīng)用要求詳細(xì)溝通與確認(rèn),并進(jìn)行定制化產(chǎn)品開(kāi)發(fā);以上技術(shù)指標(biāo)將根據(jù)客戶實(shí)際應(yīng)用要求會(huì)有增減修改,此僅作宣傳?
?
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服