特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||||||
幾何特性 | |||||||||
光纜單元直徑 | mm | 0.35±0.05 | |||||||
電單元直徑 | mm | 0.92±0.05 | |||||||
編織材料 | / | 芳綸紗 | |||||||
護套材料 | / | 氟塑料 | |||||||
線纜外徑 | mm | 4.6±0.3 | |||||||
光纜重量 | kg/km | 27.4 | |||||||
機械及環(huán)境特性 | |||||||||
允許拉伸力長期/短期 | N | 2000/3000 | |||||||
允許壓扁力長期/短期 | N/10cm | 200/400 | |||||||
彎曲半徑長期/短期 | D | 20/10 | |||||||
長期使用溫度 | ℃ | -55+200 | |||||||
短期使用溫度 | ℃ | -60+260 | |||||||
儲存溫度 | ℃ | -20+60 | |||||||
溫度可靠性 | 通過-55~85℃溫度范圍的:20個溫度沖擊循環(huán) 20個10℃/min快溫變循環(huán) 30天1℃/min溫度循環(huán) | ||||||||
光學(xué)特性 | |||||||||
光纖類型 | 特性 | 衰減最大值 | 纖芯直徑 | 滿注入帶寬 | 有效模帶寬 | ||||
G652D | @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | @850nm | ||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | μm | Mhz.km | Mhz.km | Mhz.km | |
指標(biāo) | - | - | 0.4 | 0.3 | 8.6-9.5 | - | - | - | |
電傳輸特性 | |||||||||
工作電壓 | VDC | 1000 | |||||||
耐電壓 | VDC | 2000 | |||||||
絕緣電阻 | MΩ | 1000 | |||||||
額定電流 | A | 14 | |||||||
直流電阻 | / | 1.5Ω/100m@20°C | |||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | / | 95%@40°℃ | |||||||
鹽霧 | h | 96 |
?
備注:產(chǎn)品具體技術(shù)與性能指標(biāo)可視客戶具體應(yīng)用要求詳細(xì)溝通與確認(rèn),并進行定制化產(chǎn)品開發(fā);以上技術(shù)指標(biāo)將根據(jù)客戶實際應(yīng)用要求會有增減修改,此僅作宣傳
?
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服