特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
光纜型號 | / | LWC-ZC-C4BO-T70 |
幾何特性 | ||
光纜直徑 | mm | 7.0±0.2 |
緊套光纖直徑 | μm | 500±50 |
允許拉伸力短期/長期 | N | 660/200 |
允許壓扁力短期/長期 | N/100mm | 1000/300 |
彎曲半徑靜態(tài)/動態(tài) | D | 10/20 |
光學(xué)特性 | ||
數(shù)值孔徑 | / | 0.200±0.015 |
帶寬@850nm | MHz·km | ≥500 |
帶寬@1300nm | MHz·km | ≥500 |
光纜衰減@850nm | dB/km | ≤3.0 |
光纜衰減@1300nm | dB/km | ≤1.0 |
接頭插損@850nm | / | ≤0.3 |
成品線(≤200m)纜插損@850nm | / | ≤0.8 |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度 | ℃ | -40~+70 |
運輸存儲溫度 | ℃ | -40~+70 |
安裝溫度 | ℃ | -40~+70 |
?
備注:其他光纖亦可定制該結(jié)構(gòu)光纜及連接器產(chǎn)品;也可定制該結(jié)構(gòu)不同芯數(shù)其它型號光纜及連接器產(chǎn)品。
?
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服