特性 | 單位 | 產品指標 | ||||
類型名稱 | / | GIMMF62.5/125-27/250 | SIMMF.105/125-22/250 | HP-MMC200/230-37/500E | GIMMF200/250-20/375(500 | HP-MMC200/230-37/500E |
應用場景 | / | 柔直閥 | ETT | LTT | ||
芯徑 | μm | 62.5 | 105 | 200 | 200 | 200 |
包層直徑 | μm | 125±1.0 | 125±2 | 230+0/-8 | 230+0/-8 | 230+0/-8 |
涂覆層直徑 | μm | 245±7 | 250±20 | 500±25 | 500(375)±25 | 500±30 |
數值孔徑 | NA | 0.27±0.02 | 0.22±0.02 | 0.37±0.02 | 0.20±0.02 | 0.37±0.02 |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服