項目 | 單位 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 |
工作溫度 | ℃ | -40~+70 | ? |
一次傳感器原理 | ? | 全光纖 | ? |
安裝方式 | ? | GIS | 不含絕緣子 |
一次轉(zhuǎn)換器獲取能量方式 | ? | 無源 | ? |
準(zhǔn)確級 | TPE | 0.2/5 | ? |
諧波準(zhǔn)確級 | ? | 5% | 50次諧波 |
采樣頻率 | kHz | 4 | ? |
諧波采樣頻率 | kHz | ≥10 | 默認(rèn)為10kHz |
隨機游走系數(shù) | A/√Hz | 0.08 | ? |
極性 | ? | 正或負(fù) | ? |
額定一次電流 | A | 1200 | ? |
額定擴大一次電流系數(shù) | ? | 120% | ? |
喚醒時間常數(shù) | ms | 0 | ? |
傳感單元重量 | Kg | <10 | ? |
敏感單元數(shù)量 | ? | 1 | ? |
采集單元供電 | V | AC/DC220 | ? |
采集單元功耗 | W | <15 | ? |
輸出報文格式 | ? | 9-2報文 | ? |
輸出端口形式 | ? | ST光接口 | ? |
低壓元器件工頻耐壓試驗 | kV/1min | 2 | ? |
低壓元器件沖擊電壓試驗 | kW/(1.2/50μs) | 5 | ? |
?
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服