特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
管棒加工直徑范圍 | mm | ≤φ80 |
燈頭移動(dòng)行程 | mm | 2200 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 24~240 |
燈座及尾座移動(dòng)速度 | mm/min | 3~1000 |
燈座及尾座移動(dòng)速度精度 | mm/min | ±0.05 |
最大真空負(fù)壓 | kpa | -100 |
設(shè)備功率 | kW | 5 |
設(shè)備重量 | kg | 2100 |
外形尺寸 | mm | L(3400)×W(1200)×H(1750) |
?
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服