特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
適用光纖直徑范圍 | mm | φ0.25~φ0.6 |
整機(jī)繞制速度 | r/min | 0~500 |
計(jì)長(zhǎng)誤差 | / | ≤0.3% |
張力控制范圍 | g | 8~50 |
張力波動(dòng)范圍 | g | ±2 |
設(shè)備功率 | kW | 3 |
設(shè)備重量 | kg | 400 |
外形尺寸 | mm | L(1900)×W(1200)×H(1950) |
?
公眾號(hào)
咨詢(xún)電話
電子郵箱
售后客服