特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
適用光纖直徑范圍 | mm | φ0.08~φ0.25 |
刻蝕區(qū)光纖抖動(dòng) | μm | ±5 |
適用分纖盤盤寬 | mm | ≤168 |
速度范圍 | m/min | 0~50 |
張力控制范圍 | g | 10~50 |
張力波動(dòng)范圍 | g | ±1 |
計(jì)米誤差 | / | ≤0.1% |
設(shè)備功率 | kW | 2.5 |
設(shè)備重量 | kg | 400 |
外形尺寸 | mm | L(2150)×W(700)×H(1500) |
?
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服