特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
適應(yīng)繞制光纖直徑范圍 | mm | φ0.08~φ0.25 |
適應(yīng)光纖環(huán)骨架外徑范圍 | mm | ≤60 |
適應(yīng)光纖環(huán)骨架寬度范圍 | mm | ≤150 |
繞環(huán)速度范圍 | r/min | ≤120 |
張力控制范圍 | g | 8~40 |
張力波動(dòng)范圍 | g | ±2 |
計(jì)匝精度 | 匝 | 0.1 |
設(shè)備功率 | kW | 2 |
設(shè)備總重量 | kg | 580 |
設(shè)備尺寸 | mm | L(1100)×W(850)×H(1500) |
?
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服