特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
著色速度 | m/min | 200~1200 |
復(fù)繞速度 | m/min | 100~1200 |
涂層厚度 | μm | 3~6 |
復(fù)繞張力 | g | 10~100 |
計米精度 | / | ≤0.3% |
附加損耗 | dB/km | ≤0.02 |
線盤規(guī)格 | / | 標(biāo)準(zhǔn)25km光纖盤 |
設(shè)備功率 | kW | 15 |
設(shè)備重量 | kg | 800 |
外形尺寸 | mm | L(2200)×W(1100)×H(2100) |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服