光電子類服務(wù)能力
光纖 | 計量測試對象 | 主要測試項目 |
1 | 光纖功率計.光波萬用表.激光功率計 | 功率準(zhǔn)確度、線性度.功率修正系數(shù)等 |
2 | 光衰減器、光開關(guān)、光插損測試儀 | 插入損耗、最大衰減量、衰減準(zhǔn)確度、隔離度、串?dāng)_等 |
3 | 光源 | 中心波長、最大功率.功率穩(wěn)定性等 |
4 | 脈沖激光器 | 重復(fù)頻率、激光能量、平均功率等 |
5 | 可調(diào)諧激光器 | 波長準(zhǔn)確度、功率平坦度、功率準(zhǔn)確度、線性度等 |
6 | 激光功率/能量計 | 修正系數(shù)、能量準(zhǔn)確度 |
7 | 光譜分析儀 | 波長準(zhǔn)確度、功率準(zhǔn)確度和線性度、分辨率帶寬 |
8 | 光波長計 | 波長準(zhǔn)確度 |
9 | 光時域反射計 | 距離、損耗、光源特性 |
10 | 光纖熔接機 | 熔接損耗 |
11 | 單縱模光源 | 線寬 |
12 | 光回波損耗測試儀及光纖器件 | 光回波損耗 |
13 | 偏振度測試儀催振模色散測試儀、偏振依賴損耗測試儀、偏振特性測試儀及光纖器件 | 偏振模色散、偏振依賴損耗、偏振度 |
14 | 消光比測試儀及光纖器件 | 消光比 |
15 | 單模光纖參數(shù)及測試系統(tǒng) | 模場直徑、截止波長、光譜損耗、折射率分布、幾何尺寸、色散 |
16 | 多模光纖參數(shù)及測試系統(tǒng) | 數(shù)值孔徑、折射率分布幾何尺寸 |
17 | 保偏光纖參數(shù)及測試系統(tǒng) | 串音、消光比、拍長、模場直徑、截止波長、折射率分布、幾何尺寸 |
18 | 光纖陀螺及光纖環(huán) | 應(yīng)力分布、溫度特性、標(biāo)準(zhǔn)因數(shù)、零偏 |
19 | 光纖應(yīng)變傳感器 | 應(yīng)變準(zhǔn)確度 |
20 | 光纖光柵 | 中心波長、帶寬和反射率 |
21 | 光波元件分析儀 | 頻率范圍、頻響準(zhǔn)確度 |
22 | E/0.O/E器件 | 調(diào)制帶寬(頻率響應(yīng)) |
23 | 可見光CCD參數(shù)及測試系統(tǒng) | 響應(yīng)度、轉(zhuǎn)移效率、噪聲.非均勻性、調(diào)制傳遞函數(shù) |
24 | 可見光近紅外探測器參數(shù)及測試系統(tǒng) | 絕對光譜響應(yīng)率、線性、相對光譜響應(yīng)、響應(yīng)時間 |
25 | 紅外探測器參數(shù)及測試系統(tǒng) | 響應(yīng)率.噪聲.探測率.相對光譜響應(yīng).響應(yīng)時間 |
26 | 紅外焦平面陣列參數(shù)及測試系統(tǒng) | 響應(yīng)率、噪聲、探測率、相對光譜響應(yīng)、串音、非均勻性、調(diào)制傳遞函數(shù) |
27 | 紅外熱像儀參數(shù)及測試系統(tǒng) | 噪聲等效溫差.最小可分辨溫差。調(diào)制傳遞函數(shù).動態(tài)范圍等 |
28 | 紫外探測器參數(shù)及測試系統(tǒng) | 響應(yīng)率、噪聲、相對光譜響應(yīng) |
29 | 光電跟蹤儀 | 光軸一致性、空間分辨率、激光測距精度等 |
30 | 激光測距機 | 測距精度 |
31 | 平板顯示器 | 亮底,色度均勻性、對比度、視場角.咋應(yīng)時間灰階,色域覆蓋率,鏡面反射率和漫反射率等 |
32 | 特種顯示器 | 強光下對比度、視場角、夜視兼容輻亮度、色度等 |
33 | 亮度計、成像亮度計、色彩分析儀 | 亮度示值誤差、線性誤差、均勻性及色校準(zhǔn)系數(shù)等 |
34 | 照度計、彩色照度計 | 照度示值誤差.方向性響應(yīng)誤差、非線性誤差、色坐標(biāo).色溫等 |
35 | 光通量標(biāo)準(zhǔn)燈 | 總光通量,電參數(shù)等 |
36 | 標(biāo)準(zhǔn)色板 | 光譜反射比,色坐標(biāo)等 |
37 | LED光電參數(shù)測試儀 | 主波長、色溫、光通量、色坐標(biāo)、光強及電參數(shù)等 |
38 | 分光光度計 | 透射比準(zhǔn)確度、反射比準(zhǔn)確度、波長準(zhǔn)確度等 |
39 | 各種類型光纖預(yù)制棒 | 預(yù)制棒每層直徑、絕對折射率,不圓度及同心度等 |
電子類計量服務(wù)項目
序號 | 計量測試對象 | 主要測試項目 |
1 | 函數(shù)發(fā)生器、脈沖信號源 | 頻率,功率、調(diào)制特性等 |
2 | 信號發(fā)生器 | 頻率準(zhǔn)確度、功率、諧波、非諧波、調(diào)制特性等 |
3 | 頻譜分析儀 | 頻率、校準(zhǔn)信號幅度.掃頻寬度、參考電平等 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 電壓駐波比、傳輸衰減量、傳輸相移等 |
5 | 微波功率計 | 校準(zhǔn)因子.校準(zhǔn)源功率等 |
6 | 微波放大器 | 電壓駐波比、增益等 |
7 | 微波衰減器 | 衰減 |
8 | 微波有源、無源器件 | 損耗(增益)、駐波比、相位 |
9 | 噪聲源.噪聲系數(shù)分析儀 | 超噪比、駐波比.頻率范圍、增益.噪聲系數(shù)等 |
10 | 通信測量儀器(SDH/PDH.誤碼分析儀等) | 電接口特性、光接口特性、抖動特性,抖動容限 |
11 | 數(shù)字多用表 | 電壓、電流、電阻等 |
12 | 數(shù)字多用表檢定裝置 | 校準(zhǔn)源參數(shù) |
13 | 示波器 | 幅度、時標(biāo)、上升時間、帶寬等 |
14 | 取樣示波器 | 校準(zhǔn)信號電平,時間、電壓、上升時間,頻響 |
15 | 示波器校準(zhǔn)儀、脈沖信號發(fā)生器 | 電壓、時標(biāo)、快沿、穩(wěn)幅信號等 |
16 | 頻率計(計數(shù)器)、晶振 | 頻率準(zhǔn)確度.穩(wěn)定度、波動.靈敏度等 |
17 | LRC測量儀、射頻阻抗分析儀 | 電阻、電容、頻率、電壓、阻抗等 |
18 | 交.直流電源 | 電流.電壓 |
19 | 晶體管特性圖示儀 | 電流、電壓、電阻 |
20 | 絕緣電阻表 | 端鈕電壓、絕緣電阻測量基本誤差 |
21 | 電子式絕緣電阻表 | 開路測量電壓、電阻示值誤差等 |
22 | 高絕緣電阻測量儀(高阻計) | 端鈕電壓、電阻測量基本誤差等 |
23 | 耐高壓測試儀 | 交直流輸出電壓,擊穿報警電流、電壓持續(xù)時間等 |
24 | 接地電阻表 | 接地電阻測量示值誤差等 |
25 | 泄漏電流測量儀 | 泄漏電流誤差等 |
光學(xué)類檢測能力
序號 | 檢測對象 | 主要測試項目/參數(shù) |
1 | 紅外熱像儀 | 噪聲等效溫差.信號傳遞函數(shù).調(diào)制傳遞函數(shù)、最小可分辨溫差.最小可探測溫差 |
2 | 光學(xué)系統(tǒng) | 焦距 |
3 | 望遠(yuǎn)鏡 | 視場、出瞳直徑、視度零位、像傾斜 |
4 | 光學(xué)樣板 | 曲率半徑 |
5 | 微光像增強器 | 分辨力、亮度增益、信噪比、等效背景照度 |
6 | 反射式分辨力板 | 對比度 |
7 | 光學(xué)材料 | 折射率 |
8 | 紅外材料 | 折射率 |
9 | 紅外濾光玻璃 | 光譜透射比 |
10 | 濾光玻璃 | 光譜透射比 |
11 | 瞬態(tài)光源 | 有效光強、相對光譜功率、色品坐標(biāo)(xy,z).色溫、波長 |
12 | 漫射光源 | 色溫 |
13 | 光譜輻射亮度光源 | 光譜輻射亮度 |
14 | 探測器 | 面響應(yīng)均勻性、響應(yīng)度直線性 |
15 | 激光測距機 | 最大測程、距離準(zhǔn)確度、最小測程 |
16 | 激光器 | 能量,功率、脈寬及波形 |
17 | 高能激光能量計 | 修正系數(shù) |
18 | 面源黑體 | 溫度、發(fā)射率、輻射等效溫度均勻性 |
19 | 鏡頭 | 調(diào)制傳遞函數(shù) |
20 | 激光微能量計 | 修正系數(shù) |
21 | 球面光學(xué)元件 | 面形偏差 |
22 | 光學(xué)元件 | 表面粗糙度、臺階高度 |
23 | 靶標(biāo) | 刻線寬度和長度、刻線間距、圓孔直徑 |
24 | 紅外輻射計 | 輻射亮度、輻射亮溫、輻射強度 |
25 | 紅外目標(biāo)源 | 目標(biāo)光譜輻射亮度.目標(biāo)光譜輻射強度.目標(biāo)輻射亮溫 |
26 | 可見光學(xué)材料 | 應(yīng)力雙折射 |
27 | 紅外光學(xué)材料 | 折射率溫度系數(shù) |
28 | 太赫茲材料 | 太赫茲特征波長 |
29 | 紅外材料 | 光譜發(fā)射率 |
30 | 液晶顯示屏 | 亮度、亮度均勻性.亮度對比度、視角、色度、鏡面反射率 |
光學(xué)類服務(wù)能力
序號 | 檢測對象 | 主要測試項目 |
1 | *分光光度計 | 波長、透射比 |
2 | 光譜光度計標(biāo)準(zhǔn)濾光器 | 光譜透射比、特征峰值波長 |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)色板 | 光譜反射比 |
4 | 發(fā)光強度標(biāo)準(zhǔn)燈 | 發(fā)光強度 |
5 | 弱光照度計 | 照度 |
6 | 照度計 | 照度 |
7 | 亮度計 | 亮度、色坐標(biāo) |
8 | 白熾燈 | 總光通量 |
9 | 紅外探測器 | 光譜響應(yīng)度 |
10 | *光學(xué)傳遞函數(shù)測量裝置 | MTF |
11 | 光學(xué)薄膜折射率和厚度測量儀 | 薄膜折射率 薄膜厚度 |
12 | 光纖功率計 | 光功率、非線性修正因子 |
13 | 激光能量計 | 靈敏度、修正系數(shù)、響應(yīng)的不均勻性 |
14 | 激光能量衰減器 | 衰減比 |
15 | 激光小功率計 | 修正系數(shù)(或響應(yīng)度) |
16 | 激光功率衰減器 | 衰減比 |
17 | 單脈沖激光峰值功率計 | 靈敏度、修正系數(shù) |
18 | 重復(fù)脈沖激光峰值功率計 | 靈敏度、修正系數(shù) |
19 | 激光中功率計 | 修正系數(shù)(或響應(yīng)度) |
20 | 黑體 | 溫度、輻射特性 |
21 | 工作用輻射溫度計 | 溫度 |
22 | 標(biāo)準(zhǔn)光纖 | 多模芯徑皮徑、單模外徑 |
23 | 光纖幾何參數(shù)測量儀 | 包層直徑 |
24 | 激光平面干涉儀 | 平面度 |
25 | 平晶 | 平面度 |
26 | 經(jīng)緯儀 | 角度 |
27 | 角度塊 | 角度 |
28 | 紅外成像系統(tǒng) | 信號傳遞函數(shù)、噪聲等效溫差、最小可分辨溫差、最小可探測溫差 |
29 | *瞬態(tài)光譜儀 | 波長、光譜分辨率、色溫、色品坐標(biāo)、響應(yīng)時間 |
30 | 紫外、可見探測器 | 光譜響應(yīng)度 |
31 | *高能激光能量計 | 靈敏度、修正系數(shù) |
32 | *微光像增強器測量儀 | 分辨力、亮度增益、信噪比、等效背景照度 |
33 | 穩(wěn)定光源 | 最大輸出功率 |
34 | *太赫茲光譜儀 | 頻率(波長)修正因子、非線性度 |
35 | 太赫茲源 | 輻射功率 |
36 | 太赫茲探測器/太赫茲功率計 | 響應(yīng)度、噪聲等效功率、功率、非線性度 |
37 | 瞬態(tài)有效光強測定儀 | 響應(yīng)度 |
38 | 黑體輻射源 | 輻射溫度 |
39 | 紅外熱像儀 | 溫度 |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服