項(xiàng)目 | 單位 | 典型數(shù)據(jù) | ||||
? | ? | CM501 | CM502 | CM503 | CM504 | CM505 |
? | ? | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 |
粘度(25℃) | mPa.s | 2593 | 4789 | 5953 | 2275 | 6350 |
固化前折射率(25℃) | n25/D | 1.3566 | 1.3650 | 1.3950 | 1.3593 | 1.3695 |
固化后折射率(25℃) | n25/D | 1.3679 | 1.3731 | 1.4090 | 1.3677 | 1.3784 |
彈性模量(25°C) | MPa | 1.81 | 10.79 | 710.81 | 107.41 | 307.15 |
抗張強(qiáng)度(25℃) | MPa | 1.92 | 3.56 | 25.86 | 9.77 | 12.90 |
伸長(zhǎng)率(25℃) | / | 293.17% | 59.17% | 12.41% | 57.42% | 27.42% |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ℃ | +20.9 | +23.9 | +88.9 | +46.1 | +66.6 |
?
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服