物理性能(測試環(huán)境) | 單位 | 典型數(shù)據(jù) |
A組份 | ||
外觀 | ? | 白色半透明液體 |
B組份 | ||
外觀 | ? | 棕色透明液體 |
A、B雙組份 | ||
可操作時間(室溫 | h | ≤4 |
配膠比例(質(zhì)量比) | ? | A:B=10:1 |
固化工藝80°C | h | >2 |
粘度(25℃) | mPa.s | 4101 |
抗張強(qiáng)度(25℃) | MPa | 69 |
拉伸剪切強(qiáng)度(鋼/鋼) | MPa | 21 |
儲存時間(25℃) | 月 | 12 |
?
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服