溫度 | 25°C典型數(shù)據(jù) | 粘度(mPa.s) | 操作時(shí)間(h) | ||
編號 | 模量(MPa) | 強(qiáng)度(MPa) | 伸長率(%) | ||
*FCA-4 | 1.0 | 1.0 | 298 | 1588 | 7 |
UVFCA-6 | 103.3 | 8.43 | 26.9 | 3360 | >48 |
UVFCA-13 | 857 | 33 | 17 | 529 | >48 |
UVFCA-7-T4 | 361 | 18 | 37 | 4763 | >48 |
UVFCA-9 | 540 | 24 | 31 | 8202 | >48 |
?
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服