產(chǎn)品特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | RKC-35 | RKC-44 | RKC-48 | RKC-53 | RKC-58 | RKC-62 | RKC-69 | RKC-73 | RKC-80 | RKC-87 | RK-90C | RK-105C | |
相變溫度 | ℃ | 35 | 45 | 48 | 53 | 58 | 62 | 70 | 73 | 80 | 87 | 90 | 105 |
相變潛熱 | J/g | 190-210 | 195-220 | 180-200 | 180-210 | 190-200 | 200-225 | 200-230 | 200-230 | 200-230 | 200-230 | 190-220 | 190-220 |
液體密度 | g/cm3 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 |
比熱容 | J/gk | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.85 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服