產(chǎn)品特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | RK-35 | RK-44 | RK-48 | RK-53 | RK-58 | RK-62 | RK-69 | RK-73 | RK-80 | RK-87 | RK-90 | RK-105 | |
相變溫度 | ℃ | 35 | 45 | 48 | 53 | 58 | 62 | 70 | 73 | 80 | 87 | 90 | 105 |
相變潛熱 | J/g | 235 | 245 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 250 | 260 | 260 | 240 | 240 |
液體密度 | g/cm3 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
比熱容 | J/gk | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服