特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||
類型 | / | 70 | 70H | 70S | 70SH |
內(nèi)徑 | mm | 51.0±0.1 | 51.0±0.1 | 51.0±0.1 | 51.0±0.1 |
高度 | mm | 11.0±0.1 | 11.0±0.1 | 11.0±0.1 | 11.0±0.1 |
外徑 | mm | ≤61.0 | ≤65.0 | ≤64.0 | ≤68.0 |
層數(shù) | 層 | 32 | 48 | 56 | 80 |
繞制長(zhǎng)度 | m | 445±15 | 695±15 | 1060±20 | 1600±30 |
光纖類型 | / | 80/135光纖 | 80/135光纖 | 60/100光纖 | 60/100光纖 |
串音(常溫) | dB | ≤-22 | ≤-20 | ≤-17 | ≤-15 |
串音(全溫) | dB | ≤-20 | ≤-18 | ≤-15 | ≤-12 |
插損 | dB | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤1.0 |
定溫零偏穩(wěn)定性(100s,1σ) | °/h | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.007 |
全溫峰峰值 | °/h | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.15 |
溫度范圍 | ℃ | -45~+80 | -45~+80 | -45~+80 | -45~+80 |
變溫速率 | ℃/min | 1 | 1 | 1 | 1 |
溫度可靠性 | / | 通過(guò)-55~+85%溫度范圍的: ·20個(gè)溫度沖擊循環(huán) ·20個(gè)10C/min快溫變循環(huán)? ·30天1°C/min溫度循環(huán) |
?
備注:高度尺寸不含凸臺(tái),光纖環(huán)平放,上下各有一個(gè)凸臺(tái)凸出環(huán)體,凸臺(tái)典型高度0.25mm。?
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服