特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||
類型 | / | 98 | 98H | 98S | 98SH |
內(nèi)徑 | mm | 75.0±0.1 | 75.0±0.1 | 75.0±0.1 | 75.0±0.1 |
高度 | mm | 12.5±0.1 | 12.5±0.1 | 12.5±0.1 | 12.5±0.1 |
外徑 | mm | ≤90.0 | ≤93.0 | ≤91.0 | ≤93.0 |
層數(shù) | 層 | 48 | 64 | 64 | 80 |
繞制長度 | m | 1130±30 | 1540±30 | 2000±30 | 2600±50 |
光纖類型 | / | 80/135光纖 | 80/135光纖 | 60/100光纖 | 60/100光纖 |
串音(常溫) | dB | ≤-20 | ≤-20 | ≤-18 | ≤-16 |
串音(全溫) | dB | ≤-18 | ≤-18 | ≤-15 | ≤-13 |
插損 | dB | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 |
定溫零偏穩(wěn)定性(100s, 1σ) | °/h | ≤0.007 | ≤0.005 | ≤0.004 | ≤0.003 |
全溫峰峰值 | °/h | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
溫度范圍 | ℃ | -45~±80 | -45~±80 | -45~±80 | -45~±80 |
變溫速率 | ℃/min | 1 | 1 | 1 | 1 |
溫度可靠性 | / | 通過-55~+85C溫度范圍的: ·20個溫度沖擊循環(huán) ·20個10°/min快溫變循環(huán) ·30天1°C/min溫度循環(huán) |
備注:高度尺寸不含凸臺,光纖環(huán)平放,上下各有一個凸臺凸出環(huán)體,凸臺典型高度0.25mm。
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服