特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |
類型 | / | 120 | 120S |
內(nèi)徑 | mm | 93.0±0.1 | 93.0±0.1 |
高度 | mm | 14.0±0.1 | 14.0±0.1 |
外徑 | mm | ≤112.0 | ≤111.0 |
層數(shù) | 層 | 64 | 80 |
繞制長(zhǎng)度 | m | 2120±30 | 3500±50 |
光纖類型 | / | 80/135光纖 | 60/100光纖 |
串音(常溫) | dB | ≤-18 | ≤-12 |
串音(全溫) | dB | ≤-15 | ≤-10 |
插損 | dB | ≤1.5 | ≤2 |
定溫零偏穩(wěn)定性(100s,1σ) | °/h | ≤0.003 | ≤0.002 |
全溫峰峰值 | °/h | ≤0.15 | ≤0.15 |
溫度范圍 | ℃ | -45~+80 | -45~+80 |
變溫速率 | ℃/min | 1 | 1 |
溫度可靠性 | / | 通過(guò)-55~+85°℃溫度范圍的: ·20個(gè)溫度沖擊循環(huán)·20個(gè)10℃/min快溫變循環(huán)·30天1℃/min溫度循環(huán) |
備注:高度尺寸不含凸臺(tái),光纖環(huán)平放,上下各有一個(gè)凸臺(tái)凸出環(huán)體,凸臺(tái)典型高度0.25m。
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服