特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
內(nèi)徑 | mm | 110.0±0.2 |
高度 | mm | 2.0±0.2 |
外徑 | mm | ≤126.0 |
層數(shù) | m | 160±2 |
繞制長度 | dB | ≤-30 |
串音(常溫) | dB | ≤-28 |
串音(全溫) | dB | ≤0.2 |
插損 | / | ≤0.2% |
100s全溫零偏穩(wěn)定性(補(bǔ)償后) | ℃ | -40+85 |
100s全溫峰峰值 | ℃/min | 1 |
溫度范圍 | / | 通過-55~+85°℃溫度范圍的: ·20個溫度沖擊循環(huán) ·20個10°C/min快溫變循環(huán) ·30天1℃/min溫度循環(huán) |
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服