特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) | |||||
光纖名稱 | / | SCF100-12-500L | SCF200-12-400L | SCF400-12-740L | SCF100-22-500L | SCF200-22-400L | SCF400-22-740L |
光學(xué)特性 | |||||||
數(shù)值孔徑 | / | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
衰減@1064nm | dB/km | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 |
光纖折射率結(jié)構(gòu) | / | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 | 階躍型 |
幾何特性 | |||||||
芯層邊長(zhǎng) | μm | 100.0±5.0 | 200.0±6.0 | 400.0±8.0 | 100.0±5.0 | 200.0±6.0 | 400.0±8.0 |
外包層直徑 | μm | 500.0±10.0 | 400.0±10.0 | 740.0±10.0 | 500.0±10.0 | 400.0±10.0 | 740.0±10.0 |
涂層直徑 | μm | 630.0±10.0 | 540.0±10.0 | 910.0±10.0 | 630.0±10.0 | 540.0±10.0 | 910.0±10.0 |
芯層材料 | / | 純石英 | |||||
內(nèi)涂覆層材料 | / | 低折涂料 | |||||
外涂覆層材料 | / | 丙烯酸樹(shù)脂 | |||||
機(jī)械特性 | |||||||
張力篩選 | kpsi | 100 |
公眾號(hào)
咨詢電話
電子郵箱
售后客服