特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標(biāo) |
適應(yīng)繞制光纖直徑范圍 | mm | φ0.08~φ0.25 |
適應(yīng)光纖環(huán)骨架外徑范圍 | mm | φ15~φ200 |
適應(yīng)光纖環(huán)骨架寬度范圍 | mm | ≤80 |
主軸徑向跳動 | mm | ≤0.005 |
主軸軸向跳動 | mm | ≤0.005 |
繞環(huán)速度 | r/min | 0~60 |
張力控制范圍 | g | 3~50 |
張力波動范圍 | g | ±0.2 |
計匝誤差 | 匝 | ≤0.1 |
設(shè)備功率 | kW | 3 |
設(shè)備總重量 | kg | 1500 |
外形尺寸 | mm | L(1580)×W(1120)×H(1950) |
?
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服