特性 | 單位 | 產(chǎn)品指標 | |||
類型 | / | 25 | 25H | 25S | |
內(nèi)徑 | mm | 12.0±0.1 | 12.0±0.1 | 12.0±0.1 | |
高度 | mm | 10.0±0.1 | 10.0±0.1 | 10.0±0.1 | |
外徑 | mm | ≤21.5 | ≤23.0 | ≤25.0 | |
層數(shù) | 層 | 40 | 48 | 56 | |
繞制長度 | m | 200±10 | 250±10 | 300±10 | |
光纖類型 | / | 60/100光纖 | 60/100光纖 | 60/100光纖 | |
串音(常溫) | dB | ≤-15 | ≤-14 | ≤-13 | |
串音(全溫) | dB | ≤-13 | ≤-12 | ≤-10 | |
插損 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
定溫零偏穩(wěn)定性(10s,1σ) | °/h | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 | |
全溫峰峰值 | °/h | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
溫度范圍 | ℃ | -45~+80 | -45~+80 | -45~+80 | |
變溫速率 | ℃/min | 1 | 1 | 1 | |
溫度可靠性 | / |
通過-55~+85°溫度范圍的: ·20個溫度沖擊循環(huán) ·20個10°C/min快溫變循環(huán) ·30天1°C/min溫度循環(huán) |
備注:高度尺寸不含凸臺,光纖環(huán)平放,上下各有一個凸臺凸出環(huán)體,凸臺典型高度0.25mm。
公眾號
咨詢電話
電子郵箱
售后客服